Tourendatenbank des SAC Oberaargau
Alle Mitglieder sind in der Tourendatenbank des SAC hinterlegt. Melde dich online zur einer Tour an, in dem du auf "Anmelden" klickst und deine Mitgliedernummer eingibst. Ganz einfach - garantiert. (Anleitung)
Die Schwierigkeiten der Tour bezüglich konditionellen Anforderungen und technischer Schwierigkeit werden jeweils angegeben.
Sonnenscheinskitouren
An schönen Wintertagen bei guten Verhältnissen finden die organisierten Sonnenscheinskitouren statt.
Tourenberichte, Fotos und Videos
Mit der Anmeldung, stimmt der/die Anmeldende der Datenschutzerklärung zu.
Den Text und die Bilder für den Tourenbericht können alle Teilnehmer sowie der Tourenleiter der Tour selber hinzufügen. Hier geht es zur Anleitung...
Tourenberichte sind entweder in der Übersicht mit einem kleinen Icon dargestellt. Fotoapparat:oder unter Bilder und Berichte zu finden.
Bergwanderung Via Stockalper/neues Datum
Datum | Fr 28. Juli bis Sa 29. Juli 2023 | |
Gruppe | Sektion,Senioren | |
Tourenleiter 1 | ||
Tourenleiter 2 | ||
Typ/Zusatz: | W (Wanderung) | |
Anforderungen | Kond. C Techn. T3 | |
Reiseroute | ÖV 1. Tag: Langenthal ab 06.48 Uhr, Bern ab 07.34 Uhr, Brig an 08.41 Uhr ÖV 2. Tag: Gondo ab 15.17 Uhr, Brig ab 16.48 Uhr, Bern ab 18.07 Uhr, Langenthal an 18.40 Uhr | |
Unterkunft / Verpflegung | Simplon Hospiz | |
Kosten | ca. 110.- (Halbpension/Massenlager Fr. 55.-- und Kollektivbillett Basis Halbtax ca. Fr. 54.--) | |
Karten | Wanderkarte 1:60'000, Nr. 24 Zermatt-Saas Fee | |
Treffpunkt | 28.7.2023, 6:35 Uhr / Bahnhof Langenthal, Gleis 2 | |
Route / Details | Anspruchsvolle Bergwanderung auf der Via Stockalper von Brig aus auf den Simplonpass mit Übernachtung im Massenlager und Halbpension im Hospiz (1'997 m). Am 2. Tag Wanderung bis nach Gondo (850 m).
1. Tag: Aufstieg 1'599 m, Abstieg 274 m, 12,63 km, 5 Std. 30 Min. 2. Tag: Aufstieg 106 m, Abstieg 1'250 m, 16,86 km, 4 Std. 15 Min. | |
Zusatzinfo | Wem der erste Tag aufgrund der Höhenmeter zu anstrengend ist, für den besteht die Möglichkeit, die Tour abzukürzen und erst ab Schallberg mitzuwandern. Aufstieg 953 m, Abstieg 231 m, 7,23 km, 3 Std. 20 Min.. Postauto Brig ab 10.18 Uhr - Schallberg an 10.34 Uhr.
| |
Ausrüstung | Für anspruchsvolle Bergwanderung, Stöcke empfohlen, Sonnen- und Regenschutz, warme Bekleidung, Seidenschlafsack, Verpflegung beide Tage unterwegs aus dem Rucksack | |
Tourenbericht | ||
Anmeldung | Telefonisch, Online bis Di 25. Juli 2023, Max. TN 11 / 15 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |