Tourendatenbank
Auf dieser Seite sind die von der Tourenkommission freigegebenen Touren des SAC Oberaargau publiziert. Anstelle der CN kannst du dich auch auf dieser Seite über kommende Touren informieren und dich direkt anmelden.
Alle Mitglieder sind in der Tourendatenbank hinterlegt. Melde dich zur Tour an, in dem du auf "Anmelden" klickst und deine Mitgliedernummer eingibst. Ganz einfach - garantiert. (Anleitung)
Die Schwierigkeiten der Tour bezüglich konditionellen Anforderungen und technischer Schwierigkeit werden jeweils angegeben.
Sonnenscheinskitouren
Jeweils an schönen Wintertagen bei guten Verhältnissen finden die von den Senioren organisierten Sonnenscheinskitouren statt.
Detailinfos zu den Sonnenscheintouren
Tourenberichte
Im öffentlichen Bereich werden Tourenberichte mit einem kleinen Icon dargestellt. Fotoapparat:
Den Text und die Bilder für den Tourenbericht können alle Teilnehmer sowie der Tourenleiter der Tour hinzufügen. Hier geht es zur Anleitung...
Wanderung über 2. u. 2.5 Jurakette, Tour de Moron
Datum | Do 4. Aug. 2022 1 Tag | |
Gruppe | Sektion,Senioren | |
Leitung | ||
Typ/Zusatz: | W (Wanderung) | Sektion und Senioren
|
Anforderungen | Kond. B Techn. T2 | |
Reiseroute | ÖV via Biel-Court oder Solothurn-Moutier-Court | |
Kosten | CHF 50.- ohne Abo | |
Karten | Swisstopo | |
Route | Court-Lac Vert- Tour de Moron- Undervilier | |
Treffpunkt | 4.8.2022, 9:00 Uhr / Court Bahnhof (resp. 07:50 in Solothurn via Biel) | |
Route / Details | Eine tolle Jurawanderung mit Aussichten und Einsichten. Für alle geübten Wanderer, welche beinahe 7h Durchhaltevermögen aufweisen. Unterwegs begegenen wir einem seltenen "Lac vert", gelangen an den Aussichtsturm "de Moron" und schreiten durch Heide und Jura-Wälder. Bei der letzten Etappe gibt's 2 Möglichkeiten: erneut über einen Rücken oder entlang der Somme nach Untervilier. Rückreise über Delémont Moutier und entweder Solothurn oder weiter nach Biel- wir werden sehen. Ich freue mich auf Eure Anregungen und die Teilnahme... | |
Anmeldung | Telefonisch, Online von Fr 1. Apr. 2022 bis Mo 1. Aug. 2022, Max. TN 0 / 8 | |
anmelden drucken |