Top 25: Dammastock UR
| Datum | Do 9. Juli bis Fr 10. Juli 2020 | |
| Gruppe | Sektion | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. B (ziemlich anstrengend) Techn. 3b (Mittlere Schwierigkeiten) | |
| Unterkunft / Verpflegung | Dammahütte | |
| Kosten | CHF 100.- Reiseanteil plus HP in Hütte | |
| Route | Ostgrat ab Dammahütte | |
| Route / Details | Fahrt nach Göscheneralp. Fussmarsch in die Dammahütte.
So Hochtour zum Dammastock. Gratkletterei im 3. Grad. Querung zur Diechterlimi. Abstieg via Gelmerhütte zur Handegg | |
| Tourenbericht | ||
| Anmeldung | Telefonisch, Online von Mi 1. Jan. 2020, Max. TN 9 / 6 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken | ||