Tourendatenbank
Auf dieser Seite sind die von der Tourenkommission freigegebenen Touren des SAC Oberaargau publiziert. Anstelle der CN kannst du dich auch auf dieser Seite über kommende Touren informieren und dich direkt anmelden.
Alle Mitglieder sind in der Tourendatenbank hinterlegt. Melde dich zur Tour an, in dem du auf "Anmelden" klickst und deine Mitgliedernummer eingibst. Ganz einfach - garantiert. (Anleitung)
Die Schwierigkeiten der Tour bezüglich konditionellen Anforderungen und technischer Schwierigkeit werden jeweils angegeben.
Sonnenscheinskitouren
Jeweils an schönen Wintertagen bei guten Verhältnissen finden die von den Senioren organisierten Sonnenscheinskitouren statt.
Detailinfos zu den Sonnenscheintouren
Tourenberichte
Im öffentlichen Bereich werden Tourenberichte mit einem kleinen Icon dargestellt. Fotoapparat:
Den Text und die Bilder für den Tourenbericht können alle Teilnehmer sowie der Tourenleiter der Tour hinzufügen. Hier geht es zur Anleitung...
Zweitägige Wanderung im Waadtländerjura
Datum | Do 16. Jun. bis Fr 17. Jun. 2022 | |
Gruppe | Sektion,Senioren | |
Leitung | Baumgartenstrasse 16 4917 Melchnau Telefon P 062 927 10 77 Mobile 079 480 02 48 | |
Typ/Zusatz: | W (Wanderung) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. T3 | |
Reiseroute | ÖV | |
Unterkunft / Verpflegung | Übernachtung in der "auberge pour tous", Tagesverpflegung aus dem Rücksack | |
Kosten | CHF 120.- | |
Route | La Sarraz-Romaimôtier-Vallorbe-Dent de Vaulion | |
Treffpunkt | 16.6.2022, 8:05 Uhr / Bhf Langenthal, Gleis 3 (andere Zusteigeorte nach | |
Route / Details | Wanderung an der Wasserscheide Rhein/Rhone im Kanton Waadt. 1. Tag: Von La Sarraz der La Venoge entlang nach Tine de Conflens über Ferreyres, dem Bach Le Nozon entlang via cascade du dard nach Romainmôtier, 12.3 km; auf/ab: 400 m/250 m, ca. 4 Std., 11.6 Km / 2. Tag; Vallorbe - Dent de Vaulion - Petra Félix- Vallée de Jpux; auf/ab 770 m/540 m ca. 4 Std., 12 Km | |
Zusatzinfo | Detailorganisation folgt. | |
anmelden drucken |