Tourendatenbank
Auf dieser Seite sind die von der Tourenkommission freigegebenen Touren des SAC Oberaargau publiziert. Anstelle der CN kannst du dich auch auf dieser Seite über kommende Touren informieren und dich direkt anmelden.
Alle Mitglieder sind in der Tourendatenbank hinterlegt. Melde dich zur Tour an, in dem du auf "Anmelden" klickst und deine Mitgliedernummer eingibst. Ganz einfach - garantiert. (Anleitung)
Die Schwierigkeiten der Tour bezüglich konditionellen Anforderungen und technischer Schwierigkeit werden jeweils angegeben.
Sonnenscheinskitouren
Jeweils an schönen Wintertagen bei guten Verhältnissen finden die von den Senioren organisierten Sonnenscheinskitouren statt.
Detailinfos zu den Sonnenscheintouren
Tourenberichte
Im öffentlichen Bereich werden Tourenberichte mit einem kleinen Icon dargestellt. Fotoapparat:
Den Text und die Bilder für den Tourenbericht können alle Teilnehmer sowie der Tourenleiter der Tour hinzufügen. Hier geht es zur Anleitung...
Wolhusen-Fürstein
Datum | Mi 1. Jun. 2022 1 Tag | |
Gruppe | Sektion,Senioren | |
Leitung | St. Michaelweg 9 4515 Oberdorf SO Telefon G 032 627 13 43 Telefon P 032 623 59 24 Mobile 079 217 66 52 | |
Typ/Zusatz: | B (Biketour) | |
Anforderungen | Kond. C Techn. T2 | |
Reiseroute | ÖV Anreise mit Zug ab Wohnort nach Entlebuch / Rückreise ab Schüpfheim zurück | |
Unterkunft / Verpflegung | Lunch / Gasthaus | |
Kosten | CHF 45.- Reisekosten ab Wohnort Basis HT und TK Biketransport | |
Treffpunkt | 1.6.2022, 7:00 Uhr / Entlebuch Bhf / oder nach Vereinbarung | |
Route / Details | Die Tour findet kombiniert mit Bike und per pedes statt. Wir starten in Entlebuch 683müM und fahren die Passstrasse zum Glaubenberg und weiter zum Sewenseeli 1719müM hinauf. Nun überschreiten wir via Rickhubel 1943müM den Fürstein 2040müM und steigen zum Sewenseeli zurück, wo unsere Bikes warten. Die Abfahrt führt uns über Natursträsschen via Alp Stäldeli 1373müM - Bleickeboden 1188müM - Oberflühli 1049müM - Flühli 884müM nach Schüpfheim 716müM. Per öV gehts wieder nach Hause. Anforderung per Bike: Aufstieg 1050m / auf 19km; Abfahrt 1000m / auf 21km. Per pedes: Aufstieg 320m / auf 3km; Abstieg 320m / auf 2km. Zeitbedarf ca. 7Std. plus Rast. | |
Ausrüstung | Bike gewartet, Helm, Rep.set, entsprechende Wetterschutzkleidung, Trekkingschuhe | |
Tourenbericht | ||
Anmeldung | Telefonisch, Online von Sa 1. Jan. 2022 bis So 29. Mai 2022, Max. TN 1 / 5 | |
anmelden drucken |